
国際政治情勢や国際的祭典、競技会で使う国や地域のお名前。
一覧表にしてみました。
PDF表で見られるようにしています。
よかったら活用してください。

国と都市の名前

※スマホ閲覧は横画面推奨。
スマホ縦画面閲覧の場合は表をなぞり、横方向にスクロールしてください。
指二本で画面をタッチし、指幅を広げるピンチアウト動作も有効です。
よりスマホ閲覧で見やすいPDF表リンクはこの下をクリック。
記事末にもPDF表へのリンクがございます。
| No | 中国語 | ピンイン | 日本語 |
| 1 | 国家 | guójiā | 国家。 |
| 2 | 哪个国家? | nǎge guójiā | どこの国ですか。 |
| 3 | 国籍 | guójí | 国籍。 |
| 4 | 哪国人? | nǎ guó rén | どこの国の人ですか。 |
| 5 | 首都 | shǒudū | 首都。 |
| 6 | 冰岛 | bīngdǎo | アイスランド。 |
| 7 | 冰岛人 | bīngdǎorén | アイスランド人。 |
| 8 | 雷克雅未克 | léikèyǎwèikè | レイキャビク。 |
| 9 | 爱尔兰 | ài’ěrlán | アイルランド。 |
| 10 | 爱尔兰人 | ài’ěrlánrén | アイルランド人。 |
| 11 | 都柏林 | dūbólín | ダブリン。 |
| 12 | 阿塞拜疆 | āsàibàijiāng | アゼルバイジャン。 |
| 13 | 阿塞拜疆人 | āsàibàijiāngrén | アゼルバイジャン人。 |
| 14 | 巴库 | bākù | バクー。 |
| 15 | 阿富汗 | āfùhàn | アフガニスタン。 |
| 16 | 阿富汗人 | āfùhànrén | アフガニスタン人。 |
| 17 | 喀布尔 | kābù’ěr | カブール。 |
| 18 | 美国 | měiguó | アメリカ合衆国。 |
| 19 | 美国人 | měiguórén | アメリカ人。 |
| 20 | 华盛顿 | huáshèngdùn | ワシントン。 |
| 21 | 纽约 | niǔyuē | ニューヨーク。 |
| 22 | 洛杉矶 | luòshānjī | ロサンゼルス。 |
| 23 | 芝加哥 | zhījiāgē | シカゴ。 |
| 24 | 加利福尼亚 | jiālìfúníyà | カリフォルニア。 |
| 25 | 波士顿 | bōshìdùn | ボストン。 |
| 26 | 拉斯维加斯 | lāsīwéijiāsī | ラスベガス。 |
| 27 | 夏威夷 | xiàwēiyí | ハワイ。 |
| 28 | 关岛 | guāndǎo | グアム。 |
| 29 | 关岛人 | guāndǎorén | グアム人。 |
| 30 | 阿加尼亚 | ājiāníyà | ハガニア。 |
| 31 | 塞班 | sāibān | サイパン。 |
| 32 | 塞班人 | sāibānrén | サイパン人。 |
| 33 | 思书浦 | sīshūpǔ | ススペ。 |
| 34 | 加拉班 | jiālābān | ガラパン。 |
| 35 | 阿拉伯 | ālābó | アラブ。 |
| 36 | 阿拉伯人 | ālābórén | アラブ人。 |
| 37 | 阿布扎比 | ābùzhábǐ | アブダビ。 |
| 38 | 迪拜 | díbài | ドバイ。 |
| 39 | 杜拜 | dùbài | ドバイ。 |
| 40 | 阿尔及利亚 | ā’ěrjílìyà | アルジェリア。 |
| 41 | 阿尔及利亚人 | ā’ěrjílìyàrén | アルジェリア人。 |
| 42 | 阿尔及尔 | ā’ěrjíěr | アルジェ。 |
| 43 | 阿根廷 | āgēntíng | アルゼンチン。 |
| 44 | 阿根廷人 | āgēntíngrén | アルゼンチン人。 |
| 45 | 布宜诺斯艾利斯 | bùyínuòsīàilìsī | ブエノスアイレス。 |
| 46 | 阿尔巴尼亚 | ā’ěrbāníyà | アルバニア。 |
| 47 | 阿尔巴尼亚人 | ā’ěrbāníyàrén | アルバニア人。 |
| 48 | 地拉那 | dìlānà | チラナ。ティラナ。 |
| 49 | 亚美尼亚 | yàměiníyà | アルメニア。 |
| 50 | 亚美尼亚人 | yàměiníyàrén | アルメニア人。 |
| 51 | 埃里温 | āilǐwēn | エレバン。 |
| 52 | 安哥拉 | āngēlā | アンゴラ。 |
| 53 | 安哥拉人 | āngēlārén | アンゴラ人。 |
| 54 | 罗安达 | luó’àndá | ルアンダ。 |
| 55 | 安提瓜和巴布达 | āntíguā hé bābùdá | アンティグア・バーブーダ。 |
| 56 | 安提瓜和巴布达的人 | āntíguā hé bābùdá de rén | アンティグア・バーブーダの人。 |
| 57 | 圣约翰 | shèngyuēhàn | セントジョンズ。 |
| 58 | 安道尔 | āndào’ěr | アンドラ。 |
| 59 | 安道尔人 | āndào’ěr’rén | アンドラ人。 |
| 60 | 安道尔城 | āndào’ěrchéng | アンドラ・ラ・べリャ。 |
| 61 | 也门 | yěmén | イエメン。 |
| 62 | 也门人 | yěménrén | イエメン人。 |
| 63 | 萨那 | sànà | サナア。サヌア。 |
| 64 | 英国 | yīngguó | イギリス。 |
| 65 | 英国人 | yīngguórén | イギリス人。 |
| 66 | 伦敦 | lúndūn | ロンドン。 |
| 67 | 以色列 | yǐsèliè | イスラエル。 |
| 68 | 以色列人 | yǐsèlièrén | イスラエル人。 |
| 69 | 耶路撒冷 | yēlùsālěng | エルサレム。 |
| 70 | 巴勒斯坦 | bālèsītǎn | パレスチナ。 |
| 71 | 巴勒斯坦人 | bālèsītǎnrén | パレスチナ人。 |
| 72 | 拉马拉 | lāmǎlā | ラマッラー。 |
| 73 | 意大利 | yìdàlì | イタリア。 |
| 74 | 意大利人 | yìdàlìrén | イタリア人。 |
| 75 | 罗马 | luómǎ | ローマ。 |
| 76 | 米兰 | mǐlán | ミラノ。 |
| 77 | 威尼斯 | wēinísī | ベニス。ヴェニス。ベネチア。 |
| 78 | 伊拉克 | yīlākè | イラク。 |
| 79 | 伊拉克人 | yīlākèrén | イラク人。 |
| 80 | 巴格达 | bāgédá | バグダッド。 |
| 81 | 伊朗 | yīlǎng | イラン。 |
| 82 | 伊朗人 | yīlǎngrén | イラン人。 |
| 83 | 德黑兰 | déhēilán | テヘラン。 |
| 84 | 印度 | yìndù | インド。 |
| 85 | 印度人 | yìndùrén | インド人。 |
| 86 | 新德里 | xīndélǐ | ニューデリー。 |
| 87 | 孟买 | mèngmǎi | ムンバイ。 |
| 88 | 印度尼西亚 | yìndùníxīyà | インドネシア。 |
| 89 | 印度尼西亚人 | yìndùníxīyàrén | インドネシア人。 |
| 90 | 雅加达 | yǎjiādá | ジャカルタ。 |
| 91 | 巴厘岛 | bālídǎo | バリ島。 |
| 92 | 乌干达 | wūgāndá | ウガンダ。 |
| 93 | 乌干达人 | wūgāndárén | ウガンダ人。 |
| 94 | 坎帕拉 | kǎnpàlā | カンパラ。 |
| 95 | 乌克兰 | wūkèlán | ウクライナ。 |
| 96 | 乌克兰人 | wūkèlánrén | ウクライナ人。 |
| 97 | 基辅 | jīfǔ | キーウ。キエフ。 |
| 98 | 乌兹别克斯坦 | wūzībiékèsītǎn | ウズベキスタン。 |
| 99 | 乌兹别克斯坦人 | wūzībiékèsītǎnrén | ウズベキスタン人。 |
| 100 | 塔什干 | tǎshígān | タシュケント。 |
| 101 | 乌拉圭 | wūlāguī | ウルグアイ。 |
| 102 | 乌拉圭人 | wūlāguīrén | ウルグアイ人。 |
| 103 | 蒙得维的亚 | méngdéwéidéyà | モンテビデオ。 |
| 104 | 厄瓜多尔 | èguāduō’ěr | エクアドル。 |
| 105 | 厄瓜多尔人 | èguāduō’ěr’rén | エクアドル人。 |
| 106 | 基多 | jīduō | キト。 |
| 107 | 埃及 | āijí | エジプト。 |
| 108 | 埃及人 | āijírén | エジプト人。 |
| 109 | 开罗 | kāiluó | カイロ。 |
| 110 | 爱沙尼亚 | àishāníyà | エストニア。 |
| 111 | 爱沙尼亚人 | àishāníyàrén | エストニア人。 |
| 112 | 塔林 | tǎlín | タリン。 |
| 113 | 斯威士兰 | sīwēishìlán | エスワティニ(旧称スワジランド)。 |
| 114 | 斯威士兰人 | sīwēishìlánrén | エスワティニ人。 |
| 115 | 姆巴巴内 | mǔbābānèi | ムババーネ。 |
| 116 | 埃塞俄比亚 | āisàiébǐyà | エチオピア。 |
| 117 | 埃塞俄比亚人 | āisàiébǐyàrén | エチオピア人。 |
| 118 | 亚的斯亚贝巴 | yàdesīyàbèibā | アディスアベバ。 |
| 119 | 厄立特里亚 | èlìtèlǐyà | エリトリア。 |
| 120 | 厄立特里亚人 | èlìtèlǐyàrén | エリトリア人。 |
| 121 | 阿斯马拉 | āsīmǎlā | アスマラ。 |
| 122 | 萨尔瓦多 | sà’ěrwǎduō | エルサルバドル。 |
| 123 | 萨尔瓦多人 | sà’ěrwǎduōrén | エルサルバドル人。 |
| 124 | 圣萨尔瓦多 | shèngsà’ěrwǎduō | サンサルバドル。 |
| 125 | 澳大利亚 | àodàlìyà | オーストラリア。 |
| 126 | 澳大利亚人 | àodàlìyàrén | オーストラリア人。 |
| 127 | 堪培拉 | kānpéilā | キャンベラ。 |
| 128 | 悉尼 | xīní | シドニー。 |
| 129 | 奥地利 | àodìlì | オーストリア。 |
| 130 | 奥地利人 | àodìlìrén | オーストリア人。 |
| 131 | 维也纳 | wéiyěnà | ウィーン。 |
| 132 | 阿曼 | āmàn | オマーン。 |
| 133 | 阿曼人 | āmànrén | オマーン人。 |
| 134 | 马斯喀特 | mǎsīkātè | マスカット。 |
| 135 | 荷兰 | hélán | オランダ。 |
| 136 | 荷兰人 | hélánrén | オランダ人。 |
| 137 | 阿姆斯特丹 | āmǔsītèdān | アムステルダム。 |
| 138 | 海牙 | hǎiyá | デン・ハーグ。 |
| 139 | 加纳 | jiānà | ガーナ。 |
| 140 | 加纳人 | jiānàrén | ガーナ人。 |
| 141 | 阿克拉 | ākèlā | アクラ。 |
| 142 | 圭亚那 | guīyànà | ガイアナ。 |
| 143 | 圭亚那人 | guīyànàrén | ガイアナ人。 |
| 144 | 乔治敦 | qiáozhìdūn | ジョージタウン。 |
| 145 | 哈萨克斯坦 | hāsàkèsītǎn | カザフスタン。 |
| 146 | 哈萨克斯坦人 | hāsàkèsītǎnrén | カザフスタン人。 |
| 147 | 阿斯塔纳 | āsītǎnà | アスタナ。 |
| 148 | 卡塔尔 | kǎtǎ’ěr | カタール。 |
| 149 | 卡塔尔人 | kǎtǎ’ěr’rén | カタール人。 |
| 150 | 多哈 | duōhā | ドーハ。 |
| 151 | 加拿大 | jiānádà | カナダ。 |
| 152 | 加拿大人 | jiānádàrén | カナダ人。 |
| 153 | 渥太华 | wòtàihuá | オタワ。 |
| 154 | 温哥华 | wēngēhuá | バンクーバー。 |
| 155 | 佛得角 | fódéjiǎo | カーボベルデ。 |
| 156 | 佛得角人 | fódéjiǎorén | カーボベルデ人。 |
| 157 | 普拉亚 | pǔlāyà | プライア。 |
| 158 | 喀麦隆 | kāmàilóng | カメルーン。 |
| 159 | 喀麦隆人 | kāmàilóngrén | カメルーン人。 |
| 160 | 雅温得 | yǎwēndé | ヤウンデ。 |
| 161 | 韩国 | hánguó | 韓国。 |
| 162 | 韩国人 | hánguórén | 韓国人。 |
| 163 | 首尔 | shǒu’ěr | ソウル。 |
| 164 | 冈比亚 | gāngbǐyà | ガンビア。 |
| 165 | 冈比亚人 | gāngbǐyàrén | ガンビア人。 |
| 166 | 班珠尔 | bānzhū’ěr | バンジュール。 |
| 167 | 柬埔寨 | jiǎnpǔzhài | カンボジア。 |
| 168 | 柬埔寨人 | jiǎnpǔzhàirén | カンボジア人。 |
| 169 | 金边 | jīnbiān | プノンペン。 |
| 170 | 朝鲜 | cháoxiǎn | 北朝鮮。 |
| 171 | 北朝鲜 | běicháoxiǎn | 北朝鮮。 |
| 172 | 北朝鲜人 | běicháoxiǎnrén | 北朝鮮人。 |
| 173 | 平壤 | píngrǎng | 平壌。 |
| 174 | 马其顿 | mǎqídùn | 北マケドニア。 |
| 175 | 北马其顿 | běi mǎqídùn | 北マケドニア。 |
| 176 | 马其顿人 | mǎqídùnrén | マケドニア人。 |
| 177 | 斯科普里 | sīkēpǔlǐ | スコピエ。 |
| 178 | 几内亚 | jīnèiyà | ギニア。 |
| 179 | 几内亚人 | jīnèiyàrén | ギニア人。 |
| 180 | 科纳克里 | kēnàkèlǐ | コナクリ。 |
| 181 | 几内亚比绍 | jīnèiyàbǐshào | ギニアビサウ。 |
| 182 | 几内亚比绍人 | jīnèiyàbǐshàorén | ギニアビサウ人。 |
| 183 | 比绍 | bǐshào | ビサウ。 |
| 184 | 塞浦路斯 | sāipǔlùsī | キプロス。 |
| 185 | 塞浦路斯人 | sāipǔlùsīrén | キプロス人。 |
| 186 | 尼科西亚 | níkēxīyà | ニコシア。 |
| 187 | 古巴 | gǔbā | キューバ。 |
| 188 | 古巴人 | gǔbārén | キューバ人。 |
| 189 | 哈瓦那 | hāwǎnà | ハバナ。 |
| 190 | 希腊 | xīlà | ギリシア。 |
| 191 | 希腊人 | xīlàrén | ギリシア人。 |
| 192 | 雅典 | yǎdiǎn | アテネ。 |
| 193 | 奥林匹亚 | àolínpīyà | オリンピア。 |
| 194 | 基里巴斯 | jīlìbāsī | キリバス。 |
| 195 | 基里巴斯人 | jīlìbāsīrén | キリバス人。 |
| 196 | 塔拉瓦 | tǎlāwǎ | タラワ。 |
| 197 | 吉尔吉斯斯坦 | jí’ěrjísīsītǎn | キルギス。 |
| 198 | 吉尔吉斯斯坦人 | jí’ěrjísīsītǎn rén | キルギス人。 |
| 199 | 比什凯克 | bǐshénkǎikè | ビシュケク。 |
| 200 | 危地马拉 | wēidìmǎlā | グアテマラ。 |
| 201 | 危地马拉人 | wēidìmǎlārén | グアテマラ人。 |
| 202 | 危地马拉城 | wēidìmǎlāchéng | グアテマラシティ。 |
| 203 | 科威特 | kēwēitè | クェート。 |
| 204 | 科威特人 | kēwēitèrén | クェート人。 |
| 205 | 科威特城 | kēwēitè chéng | クウェートシティ。 |
| 206 | 库克群岛 | kùkè qúndǎo | クック諸島。 |
| 207 | 库克群岛的人 | kùkè qúndǎo de rén | クック諸島の人。 |
| 208 | 阿瓦鲁阿 | āwǎlǔ’ā | アバルア。 |
| 209 | 格林纳达 | gélínnàdá | グレナダ。 |
| 210 | 格林纳达人 | gélínnàdárén | グレナダ人。 |
| 211 | 圣乔治 | shèngqiáozhì | セントジョージズ。 |
| 212 | 克罗地亚 | kèluódìyà | クロアチア。 |
| 213 | 克罗地亚人 | kèluódìyàrén | クロアチア人。 |
| 214 | 萨格勒布 | sàgélèbù | ザグレブ。 |
| 215 | 肯尼亚 | kěnníyà | ケニア。 |
| 216 | 肯尼亚人 | kěnníyàrén | ケニア人。 |
| 217 | 内罗毕 | nèiluóbì | ナイロビ。 |
| 218 | 科特迪瓦 | kētèdíwǎ | コートジボワール。 |
| 219 | 科特迪瓦人 | kētèdíwǎrén | コートジボワール人。 |
| 220 | 亚穆苏克罗 | yàmùsūkèluó | ヤムスクロ。 |
| 221 | 哥斯达黎加 | gēsīdálíjiā | コスタリカ。 |
| 222 | 哥斯达黎加人 | gēsīdálíjiārén | コスタリカ人。 |
| 223 | 圣何塞 | shènghésāi | サンホセ。※注意:米国カリフォルニアのサンノゼも同じ字。 |
| 224 | 科索沃 | kēsuǒwò | コソボ。 |
| 225 | 科索沃人 | kēsuǒwòrén | コソボ人。 |
| 226 | 普里什蒂纳 | pǔlǐshídìnà | プリシュティナ。 |
| 227 | 科摩罗 | kēmóluó | コモロ。 |
| 228 | 科摩罗人 | kēmóluórén | コモロ人。 |
| 229 | 莫罗尼 | mòluóní | モロニ。 |
| 230 | 哥伦比亚 | gēlúnbǐyà | コロンビア。 |
| 231 | 哥伦比亚人 | gēlúnbǐyàrén | コロンビア人。 |
| 232 | 圣菲波哥大 | shèngfēi bōgēdà | ボゴタ。サンタフェボゴタ。 |
| 233 | 刚果共和国 | gāngguǒ gònghéguó | コンゴ共和国。 |
| 234 | 刚果人 | gāngguǒrén | コンゴ人。 |
| 235 | 布拉柴维尔 | bùlācháiwéi’ěr | ブラザヴィル。 |
| 236 | 刚果民主共和国 | gāngguǒ | コンゴ民主共和国。 |
| 237 | 刚果人 | gāngguǒrén | コンゴ人。 |
| 238 | 金沙萨 | jīnshāsà | キンシャサ。 |
| 239 | 沙特阿拉伯 | shātè ālābó | サウジアラビア。 |
| 240 | 沙特阿拉伯人 | shātè ālābó rén | サウジアラビア人。 |
| 241 | 利雅得 | lìyǎdé | リヤド。 |
| 242 | 萨摩亚 | sàmóyà | サモア。 |
| 243 | 萨摩亚人 | sàmóyàrén | サモア人。 |
| 244 | 阿皮亚 | āpíyà | アピア。 |
| 245 | 圣多美和普林西比 | shèngduōměi hé pǔlínxībǐ | サントメ・プリンシペ。 |
| 246 | 圣多美和普林西比的人 | shèngduōměi hé pǔlínxībǐ de rén | サントメ・プリンシペの人。 |
| 247 | 圣多美 | shèngduōměi | サントメ。 |
| 248 | 赞比亚 | zànbǐyà | ザンビア。 |
| 249 | 赞比亚人 | zànbǐyàrén | ザンビア人。 |
| 250 | 卢萨卡 | lúsàkǎ | ルサカ。 |
| 251 | 圣马力诺 | shèngmǎlìnuò | サンマリノ。 |
| 252 | 圣马力诺人 | shèngmǎlìnuòrén | サンマリノ人。 |
| 253 | 圣马力诺 | shèngmǎlìnuò | サンマリノ。 |
| 254 | 塞拉利昂 | sàilālì’áng | シエラレオネ。 |
| 255 | 塞拉利昂人 | sàilālì’ángrén | シエラレオネ人。 |
| 256 | 弗里敦 | fúlǐdūn | フリータウン。 |
| 257 | 吉布提 | jíbùtí | ジブチ。 |
| 258 | 吉布提人 | jíbùtírén | ジブチ人。 |
| 259 | 吉布提 | jíbùtí | ジブチ。 |
| 260 | 牙买加 | yámǎijiā | ジャマイカ。 |
| 261 | 牙买加人 | yámǎijiārén | ジャマイカ人。 |
| 262 | 金斯敦 | jīnsīdūn | キングストン。 |
| 263 | 格鲁吉亚 | gélǔjíyà | ジョージア。 |
| 264 | 格鲁吉亚人 | gélǔjíyàrén | ジョージア人。 |
| 265 | 第比利斯 | dìbǐlìsī | トビリシ。 |
| 266 | 叙利亚 | xùlìyà | シリア。 |
| 267 | 叙利亚人 | xùlìyàrén | シリア人。 |
| 268 | 大马士革 | dàmǎshìgé | ダマスカス。 |
| 269 | 新加坡 | xīnjiāpō | シンガポール。 |
| 270 | 新加坡人 | xīnjiāpōrén | シンガポール人。 |
| 271 | 新加坡市 | xīnjiāpōshì | シンガポール市。 |
| 272 | 津巴布韦 | jīnbābùwéi | ジンバブエ。 |
| 273 | 津巴布韦人 | jīnbābùwéirén | ジンバブエ人。 |
| 274 | 哈拉雷 | hālāléi | ハラレ。 |
| 275 | 瑞士 | ruìshì | スイス。 |
| 276 | 瑞士人 | ruìshìrén | スイス人。 |
| 277 | 伯尔尼 | bó’ěrní | ベルン。 |
| 278 | 日内瓦 | rìnèiwǎ | ジュネーヴ。 |
| 279 | 瑞典 | ruìdiǎn | スェーデン。 |
| 280 | 瑞典人 | ruìdiǎnrén | スウェーデン人。 |
| 281 | 斯德哥尔摩 | sīdégē’ěrmó | ストックホルム。 |
| 282 | 苏丹 | sūdān | スーダン。 |
| 283 | 苏丹人 | sūdānrén | スーダン人。 |
| 284 | 喀土穆 | kātǔmù | ハルツーム。 |
| 285 | 西班牙 | xībānyá | スペイン。 |
| 286 | 西班牙人 | xībānyárén | スペイン人。 |
| 287 | 马德里 | mǎdélǐ | マドリード。 |
| 288 | 巴塞罗纳 | bāsèluōnà | バルセロナ。 |
| 289 | 苏里南 | sūlǐnán | スリナム。 |
| 290 | 苏里南人 | sūlǐnánrén | スリナム人。 |
| 291 | 帕拉马里博 | pàlāmǎlǐbó | パラマリボ。 |
| 292 | 斯里兰卡 | sīlǐlánkǎ | スリランカ。 |
| 293 | 斯里兰卡人 | sīlǐlánkǎrén | スリランカ人。 |
| 294 | 斯里贾亚瓦德纳普拉科特 | sīlǐjiǎyàwǎdénà pǔlākētè | スリジャヤワルダナプラコッテ。 |
| 295 | 科伦坡 | kēlúnpō | コロンボ。 |
| 296 | 斯洛伐克 | sīluòfákè | スロバキア。 |
| 297 | 斯洛伐克人 | sīluòfákèrén | スロバキア人。 |
| 298 | 布拉迪斯拉发 | bùlādísīlāfā | ブラチスラバ。ブラチスラヴァ。 |
| 299 | 斯洛文尼亚 | sīluòwénníyà | スロベニア。 |
| 300 | 斯洛文尼亚人 | sīluòwénníyàrén | スロベニア人。 |
| 301 | 卢布尔雅那 | lúbù’ěryǎnà | リュブリャナ。 |
| 302 | 塞舌尔 | sàishé’ěr | セーシェル。 |
| 303 | 塞舌尔人 | sàishé’ěr’rén | セーシェル人。 |
| 304 | 维多利亚 | wéiduōlìyà | ビクトリア。 |
| 305 | 赤道几内亚 | chìdào jīnèiyà | 赤道ギニア。 |
| 306 | 赤道几内亚人 | chìdào jīnèiyàrén | 赤道ギニア人。 |
| 307 | 马拉博 | mǎlābó | マラボ。 |
| 308 | 塞内加尔 | sàinèijiā’ěr | セネガル。 |
| 309 | 塞内加尔人 | sàinèijiā’ěr’rén | セネガル人。 |
| 310 | 达喀尔 | dákǎ’ěr | ダカール。 |
| 311 | 塞尔维亚 | sài’ěrwéiyà | セルビア。 |
| 312 | 塞尔维亚人 | sài’ěrwéiyàrén | セルビア人。 |
| 313 | 贝尔格莱德 | bèi’ěrgéláidé | ベオグラード。 |
| 314 | 圣基茨和尼维斯 | shèng jīcí hé níwéisī | セントクリストファーネイビス。 |
| 315 | 圣基茨和尼维斯的人 | shèng jīcí hé níwéisī de rén | セントクリストファーネイビスの人。 |
| 316 | 巴斯特尔 | bāsītè’ěr | バセテール。 |
| 317 | 圣文森特和格林纳丁斯 | shèngwénsēntè hé gélínnàdīngsī | セントビンセント及びグレナディーン諸島。 |
| 318 | 圣文森特和格林纳丁斯的人 | shèngwénsēntè hé gélínnàdīngsī de rén | セントビンセント及びグレナディーン諸島の人。 |
| 319 | 金斯敦 | jīnsīdūn | キングスタウン。 |
| 320 | 圣卢西亚 | sheng lúxīyà | セントルシア。 |
| 321 | 圣卢西亚人 | sheng lúxīyà rén | セントルシア人。 |
| 322 | 卡斯特里 | kǎsītèlǐ | カストリーズ。 |
| 323 | 索马里 | suǒmǎlǐ | ソマリア。 |
| 324 | 索马里人 | suǒmǎlǐrén | ソマリア人。 |
| 325 | 摩加迪沙 | mójiādíshā | モガディシュ。 |
| 326 | 所罗门群岛 | suǒluómén qúndǎo | ソロモン諸島。 |
| 327 | 所罗门群岛的人 | suǒluómén qúndǎo de rén | ソロモン諸島の人。 |
| 328 | 霍尼亚拉 | huòníyàlā | ホニアラ。 |
| 329 | 泰国 | tàiguó | タイ。 |
| 330 | 泰国人 | tàiguórén | タイ人。 |
| 331 | 曼谷 | màngǔ | バンコク。 |
| 332 | 普吉岛 | pǔjídǎo | プーケット。 |
| 333 | 塔吉克斯坦 | tǎjíkèsītǎn | タジキスタン。 |
| 334 | 塔吉克斯坦人 | tǎjíkèsītǎnrén | タジキスタン人。 |
| 335 | 杜尚别 | dùshàngbié | ドゥシャンベ。 |
| 336 | 坦桑尼亚 | tǎnsāngníyà | タンザニア。 |
| 337 | 坦桑尼亚人 | tǎnsāngníyàrén | タンザニア人。 |
| 338 | 多多马 | duōduōmǎ | ドドマ。 |
| 339 | 捷克 | jiékè | チェコ。 |
| 340 | 捷克人 | jiékèrén | チェコ人。 |
| 341 | 布拉格 | bùlāgé | プラハ。 |
| 342 | 乍得 | zhàdé | チャド。 |
| 343 | 乍得人 | zhàdérén | チャド人。 |
| 344 | 恩贾梅纳 | ēnjiǎméinà | ンジャメナ。 |
| 345 | 中非 | zhōngfēi | 中央アフリカ。 |
| 346 | 中非人 | zhōngfēirén | 中央アフリカ人。 |
| 347 | 班吉 | bānjí | バンギ。 |
| 348 | 中国 | zhōngguó | 中国。 |
| 349 | 中国人 | zhōngguórén | 中国人。 |
| 350 | 北京 | běijīng | 北京。 |
| 351 | 上海 | shànghǎi | 上海。 |
| 352 | 澳门 | àomén | マカオ。 |
| 353 | 澳门人 | àoménrén | マカオ人。 |
| 354 | 香港 | xiānggǎng | 香港。 |
| 355 | 香港人 | xiānggǎngrén | 香港人。 |
| 356 | 台湾 | táiwān | 台湾。 |
| 357 | 台湾人 | táiwānrén | 台湾人。 |
| 358 | 台北市 | táiběishì | 台北市。 |
| 359 | 突尼斯 | tūnísī | チュニジア。 |
| 360 | 突尼斯人 | tūnísīrén | チュニジア人。 |
| 361 | 突尼斯市 | túnísī shì | チュニス。 |
| 362 | 智利 | zhìlì | チリ。 |
| 363 | 智利人 | zhìlìrén | チリ人。 |
| 364 | 圣地亚哥 | shèngdìyàgē | サンティアゴ。 |
| 365 | 图瓦卢 | túwǎlú | ツバル。 |
| 366 | 图瓦卢人 | túwǎlúrén | フナフティ。 |
| 367 | 富纳富提 | fùnàfùtí | フナフティ。 |
| 368 | 丹麦 | dānmài | デンマーク。 |
| 369 | 丹麦人 | dānmàirén | デンマーク人。 |
| 370 | 哥本哈根 | gēběnhāgēn | コペンハーゲン。 |
| 371 | 格陵兰岛 | gélínglándǎo | グリーンランド。 |
| 372 | 德国 | déguó | ドイツ。 |
| 373 | 德国人 | déguórén | ドイツ人。 |
| 374 | 柏林 | bólín | ベルリン。 |
| 375 | 多哥 | duōgē | トーゴ。 |
| 376 | 多哥人 | duōgērén | トーゴ人。 |
| 377 | 洛美 | luòměi | ロメ。 |
| 378 | 多米尼加 | duōmǐníjiā | ドミニカ共和国。 |
| 379 | 多米尼加人 | duōmǐníjiārén | ドミニカ共和国人。 |
| 380 | 圣多明各 | shèngduōmínggè | サントドミンゴ。 |
| 381 | 多米尼克 | duōmǐníkè | ドミニカ国。 |
| 382 | 多米尼克人 | duōmǐníkèrén | ドミニカ国人。 |
| 383 | 罗索 | luósuǒ | ロゾー。 |
| 384 | 特立尼达和多巴哥 | tèlìnídá hé duōbāgē | トリニダード・トバゴ。 |
| 385 | 特立尼达和多巴哥的人 | tèlìnídá hé duōbāgē de rén | トリニダード・トバゴの人。 |
| 386 | 西班牙港 | xībānyágǎng | ポートオブスペイン。 |
| 387 | 土库曼斯坦 | tǔkùmànsītǎn | トルクメニスタン。 |
| 388 | 土库曼斯坦人 | tǔkùmànsītǎnrén | トルクメニスタン人。 |
| 389 | 阿什哈巴德 | āshíhābādé | アシガバート。 |
| 390 | 土耳其 | tǔ’ěrqí | トルコ。 |
| 391 | 土耳其人 | tǔ’ěrqírén | トルコ人。 |
| 392 | 安卡拉 | ānkǎlā | アンカラ。 |
| 393 | 伊斯坦布尔 | yīsītǎnbù’ěr | イスタンブール。 |
| 394 | 汤加 | tāngjiā | トンガ。 |
| 395 | 汤加人 | tāngjiārén | トンガ人。 |
| 396 | 努库阿洛法 | nǔkùāluòfǎ | ヌクアロファ。 |
| 397 | 尼日利亚 | nírìlìyà | ナイジェリア。 |
| 398 | 尼日利亚人 | nírìlìyàrén | ナイジェリア人。 |
| 399 | 阿布贾 | ābùjiǎ | アブジャ。 |
| 400 | 瑙鲁 | nǎolǔ | ナウル。 |
| 401 | 瑙鲁人 | nǎolǔrén | ナウル人。 |
| 402 | 亚伦 | yàlún | ヤレン。 |
| 403 | 纳米比亚 | nàmǐbǐyà | ナミビア。 |
| 404 | 纳米比亚人 | nàmǐbǐyàrén | ナミビア人。 |
| 405 | 温得和克 | wēndéhékè | ウィントフック。 |
| 406 | 纽埃岛 | niǔ’āi | ニウエ。 |
| 407 | 纽埃岛人 | niǔ’āirén | ニウエ人。 |
| 408 | 阿洛菲 | āluòfēi | アロフィ。 |
| 409 | 尼加拉瓜 | níjiālāguā | ニカラグア。 |
| 410 | 尼加拉瓜人 | níjiālāguārén | ニカラグア人。 |
| 411 | 马那瓜 | mǎnàguā | マナグア。 |
| 412 | 尼日尔 | nírì’ěr | ニジェール。 |
| 413 | 尼日尔人 | nírì’ěr’rén | ニジェール人。 |
| 414 | 尼亚美 | níyàměi | ニアメ。 |
| 415 | 日本 | rìběn | 日本。 |
| 416 | 日本人 | rìběnrén | 日本人。 |
| 417 | 东京 | dōngjīng | 東京。 |
| 418 | 新西兰 | xīnxīlán | ニュージーランド。 |
| 419 | 新西兰人 | xīnxīlánrén | ニュージーランド人。 |
